Máy vun ngô chạy điện 85000003
8500000
3
Thông số kĩ thuật | ||||
Kích thước (L * W * H) (mm) | 1744 × 1700 × 1250 | 1744 × 1700 × 1300 | 1830 × 2200 × 1370 | 1830 × 2800 × 1370 |
Trọng lượng (kg) | 500 | 600 | 720 | |
Công suất máy kéo (hp) | 30-40 | 50-80 | 75-90 | > 90 |
Số gieo hàng (dòng) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Khoảng cách (mm) | 1200 | 600 | 600 | 600 |
Độ sâu gieo hạt (mm) | 30-50 | 30-50 | 30 - 50 | 30-50 |
Thù phân bón (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Năng suất (mẫu / giờ) | 3-4,5 | 10-15 | 20-25 |
22-31 |