Máy tuốt lạc ,đậu phộng60000001459
6000000
1459
thân hình | ||
chiều dài đầy đủ | 4300 | (mm) |
chiều rộng đầy đủ | 2100/2850 (không tải tối đa) | (mm) |
chiều cao đầy đủ | 2650/4850 (không tải tối đa) | (mm) |
cân nặng | 2850 | (Kilôgam) |
động cơ | ||
người mẫu | Kubota | |
kiểu | Động cơ diesel bốn thì làm mát bằng nước | |
mã lực | 31.62 (43) | (KW(HP) |
tốc độ quay | 2800 | (RMP) |
dịch chuyển | 2.197 | (L) |
trường hợp truyền | HST | |
Ắc quy | 150 | (CCA) |
Dung tích thùng nhiên liệu | 40 | (L) |
Vụ thu hoạch | ||
điều chỉnh bóng | Khoảng 15 | (cm) |
điều chỉnh khoảng cách dòng | 30~40 | (cm) |
thùng ngũ cốc | ||
điều chỉnh chiều cao | Môn thủy lực | |
dung tích | 800 | (L) |
Hiệu quả phục hồi | 0,58 (ĐÀI LOAN) | |
* 1 HP = 745,7W = 0,7457KW. |
*Công ty có quyền giải thích cuối cùng, và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi do nâng cấp và thay đổi, công ty sẽ không thông báo trước cho bạn. Tất cả các thông số kỹ thuật của máy đều dựa trên điều kiện thực tế.