Keo dán gạch Đài Loan 38000090
380000
90
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Mô tả | Đơn vị | ZL50C |
Tải trọng nâng | Kg | 5000 |
Dung tích gầu | m3 | 3 |
Độ rộng gầu xúc | mm | 2976 |
Kích thước | ||
Dài | mm | 8034 |
Rộng | mm | 2976 |
Cao | mm | 3470 |
Trọng lượng hoạt động | Kg | 16500 |
Khoảng cách gầm nhỏ nhất | mm | 485 |
Góc quay | o | 35 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | mm | 7720 |
Chiều nâng cao | mm | 2970 |
Khoảng cách giữa hai trục | mm | 3427 |
Lực đổ nghiêng | kN | 100 (tĩnh, 35độ ) |
Lực đào | kN | 167 |
Lực kéo | kN | 160 |
Hộp số | Thủy lực | |
Tốc độ | 2 số tiến/ 1 số lùi | |
Tốc độ tiến lớn nhất | Km/h | 0-38 |
Tốc độ lùi lớn nhất | Km/h | 0-16 |
Tổng thời gian một chu trình | s | 11,5 |
Động cơ | ||
Model | WEICHAI | |
Công suất/ vòng quay | HP/rpm | 162/2200 |
Dung tích buồng đốt | L | 9.726 |
Độ cao xả tải | mm | 2970 |
Cự li xả tải | mm | 1200 |
Quy cách lốp | 23.5-25 | |
Cabin |