1) Đo tốc độ gió
Đơn vị đo | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
m/S | 0.4 to 30.0 m/s | 0.1 m/S | ≦ 20 m/s : ± 3% F.S. > 20 m/s : ± 4% F.S. |
Km/h | 1.4 to 108.0 km/h | 0.1 Km/h | |
FPM | 80 to 5910 ft/min | 1 Ft/min | |
mph | 0.9 to 67.0 mile/h | 0.1 Mile/h | |
Knot | 0.8 to 58.3 knots | 0.1 Knots | |
Note : m/S (meters per second)mph ( miles per hour ) Km/h ( kilometers per hour )Knot ( nautical miles per hour ) FPM ( feet per minute ) |
Thang đo | 0 ℃ to 50 ℃/32 ℉ to 122 ℉ |
Độ phân giải | 0.1 ℃/0.1 ℉ |
Độ chính xác | ± 0.8 ℃/1.5 ℉ |
Thang đo | 10 % to 95 % R.H. |
Độ phân giải | 0.1 % R.H. |
Độ chính xác | ≧70% RH ± (3% reading + 1% RH). < 70% RH - 3% RH. ± 3% RH. |
4) Nhiệt độ điểm sương
℃ | Thang đo | -25.3 ℃ to 48.9 ℃ |
Độ phân giải | 0.01 ℃ | |
℉ | Thang đo | -13.5 ℉ to 120.1 ℉. |
Độ phân giải | 0.01 ℉. | |
Ghi chú: * Dew giá trị hiển thị điểm được tính từ Độ ẩm / Temp. đo lường tự động. * Độ chính xác Dew Point là giá trị chính xác tổng của Độ ẩm và đo nhiệt độ .. |